   
<rss version="2.0">  
<channel>  
<title>รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต</title>  
<description> </description>  
<link></link><item>  
			  <title>ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567</title>
			  <link>/assets/portals/1/files/money/เล่มต้นทุน-67-ร่างกันยายน 2568_ล่าสุด.pdf</link>  
			  <pubDate>Thursday , September 25 , 2025 </pubDate>
			  <description><![CDATA[]]></description>
        <enclosure url="https://www.senate.go.th/assets/images/default_img.png" type="image/jpeg" length="1967" />
		  </item><item>  
			  <title>รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566</title>
			  <link>/assets/portals/1/files/money/เล่มต้นทุน 66 - ล่าสุด 31 ตค 67.pdf</link>  
			  <pubDate>Thursday , October 10 , 2024 </pubDate>
			  <description><![CDATA[]]></description>
        <enclosure url="https://www.senate.go.th/assets/images/default_img.png" type="image/jpeg" length="1967" />
		  </item><item>  
			  <title>รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565</title>
			  <link>/assets/portals/1/files/money/รายงานผลการจัดทำต้นทุน 2565.pdf</link>  
			  <pubDate>Monday , October 30 , 2023 </pubDate>
			  <description><![CDATA[]]></description>
        <enclosure url="https://www.senate.go.th/assets/images/default_img.png" type="image/jpeg" length="1967" />
		  </item><item>  
			  <title>รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</title>
			  <link>/assets/portals/1/files/money/รายงานผลการจัดทำต้นทุน-2564 Final 25 ตค 65.pdf</link>  
			  <pubDate>Monday , October 31 , 2022 </pubDate>
			  <description><![CDATA[]]></description>
        <enclosure url="https://www.senate.go.th/assets/images/default_img.png" type="image/jpeg" length="1967" />
		  </item><item>  
			  <title>รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</title>
			  <link>/assets/portals/1/files/money/Moneyreport63-Edit-23-Aug-2021.pdf</link>  
			  <pubDate>Monday , August 23 , 2021 </pubDate>
			  <description><![CDATA[]]></description>
        <enclosure url="https://www.senate.go.th/assets/images/default_img.png" type="image/jpeg" length="1967" />
		  </item><item>  
			  <title>รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562</title>
			  <link>/assets/portals/1/files/money/ต้นทุนปี 2562.pdf</link>  
			  <pubDate>Friday , February 28 , 2020 </pubDate>
			  <description><![CDATA[]]></description>
        <enclosure url="https://www.senate.go.th/assets/images/default_img.png" type="image/jpeg" length="1967" />
		  </item><item>  
			  <title>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561</title>
			  <link>https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/money/รายงานต้นทุน 61_รวมเล่ม.pdf</link>  
			  <pubDate>Thursday , January 03 , 2019 </pubDate>
			  <description><![CDATA[]]></description>
        <enclosure url="https://www.senate.go.th/assets/images/default_img.png" type="image/jpeg" length="1967" />
		  </item></channel>  
</rss>